Geri    Anasayfa    Sonraki Sayfa

  

KELEBEK VANA TS - 11341

   

DN
NW
FLANŞ ÖLÇÜLERİ
PN 10 DIN 2501
FLANŞ ÖLÇÜLERİ
 PN 16 DIN 2501
GÖVDE ÖLÇÜLERİ
DIN 3202 - F4
D K b DELİK D K b DELİK L B A
d Adet d Adet
150 285 240 22 23 8 285 240 22 23 8 210 237 162
200 340 295 24 23 8 340 295 24 23 12 230 318 180
250 395 350 26 23 12 405 355 26 27 12 250 355 215
300 445 400 26 23 12 460 410 28 27 12 270 390 250
350 505 460 28 23 16 520 470 30 27 16 290 425 275
400 565 515 30 27 16 580 525 30 30 16 310 465 310
500 670 620 32 27 20 715 650 32 33 20 350 545 375
600 780 725 34 30 20 840 770 34 36 20 390 630 440
700 895 840 36 30 24 910 840 36 36 24 430 705 500
800 1015 950 40 33 24 1025 950 40 39 24 470 765 560
900 1115 1050 42 33 28 1125 1050 42 39 28 510 850 635
1000 1230 1160 44 36 28 1255 1170 44 42 28 550 920 710
1200 1455 1380 48 39 32 1485 1390 48 48 32 630 1055 820
1400 1675 1590 52 42 36 1685 1590 52 48 36 710 1170 935
1600 1915 1820 55 48 40 1930 1820 55 56 40 790 1310 1060
1800 2115 2020 60 48 44 2130 2020 60 56 44 870 1430 1170
2000 2325 2230 65 48 48 2345 2230 65 62 48 950 1550 1280
PARÇA ADI MALZEME  
GÖVDE ve DİSK ST 37-2
MİL Ç -1050
SIZDIRMAZLIK RİNGİ EPDM KAUÇUK


  


Geri    Anasayfa    Sonraki Sayfa

 

[ Anasayfa ]  [ Ürünler ]  [ Firma Profili ]
[
Kalite Politikası ]  [ İletişim ]
[
English ]


Designed by

© 2004