Back    Home    Next Page

  

DISMOUNTING APPARATUS

   

DN
NW
FLANGE DIMENSIONS
 PN 10 DIN 2501
FLANGE DIMENSIONS
PN 16 DIN 2501
LENGTH
D K b HOLE D K b HOLE L
d Sum d Sum
150 285 240 22 23 8 285 240 22 23 8 300
200 340 295 24 23 8 340 295 24 23 12 300
250 395 350 26 23 12 405 355 26 27 12 350
300 445 400 26 23 12 460 410 28 27 12 350
350 505 460 28 23 16 520 470 30 27 16 350
400 565 515 30 27 16 580 525 30 30 16 380
500 670 620 32 27 20 715 650 32 33 20 380
600 780 725 34 30 20 840 770 34 36 20 380
700 895 840 36 30 24 910 840 36 36 24 380
800 1015 950 40 33 24 1025 950 40 39 24 380
900 1115 1050 42 33 28 1125 1050 42 39 28 380
1000 1230 1160 44 36 28 1255 1170 44 42 28 380
1200 1455 1380 48 39 32 1485 1390 48 48 32 400
1400 1675 1590 52 42 36 1685 1590 52 48 36 400
1600 1915 1820 55 48 40 1930 1820 55 56 40 400
1800 2115 2020 60 48 44 2130 2020 60 56 44 450
2000 2325 2230 65 48 48 2345 2230 65 62 48 450
PART NAME MATERIAL
BODY AND DISK ST 37-2
LEAKAGE RING EPDM


  


Back    Home    Next Page

 

[ Home ]  [ Products ]  [ Company Profile ]
[
Quality Policy ]  [ Contact Us ]
[
Türkçe ]


Designed by

© 2004